Bệnh viện Phổi Trung ương là bệnh viện tuyến cuối cùng chuyên điều trị các bệnh về đường hô hấp, lao, phổi… trực thuộc Bộ y tế. Tọa lạc tại số 463 đường Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, TP Hà Nội.
Bệnh viện Phổi Trung ương Hà Nội
- Địa chỉ: 463 Hoàng Hoa Thám – Ba Đình – Hà Nội
- Điện thoại: 024. 832.6249
- Fax: 024. 832.5865
- Website: bvptw.org
- Email: bvptw@bvptw.org
Bệnh viện Phổi Trung ương không chỉ có vai trò khám và điều trị các trường hợp lao phổi, bệnh viện còn là đơn vị thường trực điều hành chuyên hợp tác cùng với các tổ chức quốc tế trong những dự án vì cộng đồng như: Phòng chống bệnh lao phổi cho cộng đồng, phòng chống bệnh nhiễm khuẩn hô hấp thể cấp tính ở trẻ em.
Ngoài ra, Bệnh viện Phổi Trung ương còn thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo bác sĩ chuyên khoa bậc đại học và sau đại học theo phương pháp thực hành nâng cao.
Thời gian làm việc tại Bệnh viện Phổi Trung ương
Bệnh viện Phổi Trung ương nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh nhân đến thăm khám, Bệnh viện làm việc từ 8 – 17 giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần.
Ngoài thời gian trên, phòng cấp cứu hoạt động 24/7 cùng đội ngũ y bác sĩ thường trực để khám chữa trị kịp thời đối với những ca bệnh phát sinh.
Cơ sở vật chất tại Bệnh viện Phổi Trung ương
Bệnh viện Phổi Trung ương đầu tư các trang thiết bị, máy móc hiện đại và tiên tiến theo tiêu chuẩn quốc tế nhằm giúp cho quá trình chẩn đoán, khám và điều trị bệnh trở nên chính xác và an toàn, hiệu quả.
Một số hệ thống trang thiết bị, máy móc nổi bậc tại bệnh viện bao gồm:
- Hệ thống xét nghiệm đông máu Sysmex
- Hệ thống phân tích huyết học tự động Sysmex
- Kính hiển vi sinh học Olympus CX23
- Máy nội soi tai mũi họng Innotech INV-250
- Máy chụp MRI 1.5 TESLA
- Máy chụp cắt lớp 64 dãy
- Máy chụp nội tạng kỹ thuật số DR
- Máy chụp nội tạng cao tầng Shimadzu
- Máy siêu âm Doppler màu tim
- Máy siêu âm màng phổi
- Kỹ thuật lọc máu liên tục và thay huyết tương
Bệnh viện Phổi Trung ương còn phân thành nhiều khoa, ban khác nhau với hệ thống máy móc riêng, phòng ốc rộng rãi, sạch sẽ thoáng mát giúp bệnh nhân thoải mái hơn trong quá trình thăm khám và điều trị. Các thiết bị y tế chuyên dụng cũng được làm sạch thông qua hệ thống vô trùng tuyệt đối, giúp bệnh nhân không bị nhiễm khuẩn, không bị lây nhiễm từ các mầm bệnh khác.
Chuyên khoa chính tại Bệnh viện Phổi Trung ương
Bệnh viện Phổi Trung ương có 2 chuyên khoa chính bao gồm:
Khoa lâm sàng
- Khoa Khám bệnh
- Khoa Cấp cứu
- Khoa Hồi sức tích cực
- Khoa Hô hấp
- Khoa Lao Hô hấp
- Khoa Nội tổng hợp
- Khoa Ung bướu
- Khoa Bệnh phổi mạn tính
- Khoa Phẫu thuật lồng ngực
- Khoa Nhi
- Khoa gây mê hồi sức
- Khoa Khám bệnh Đa khoa theo yêu cầu
- Khoa Thăm dò và Phục hồi chức năng
- Khoa Bệnh phổi nghề nghiệp
- Khoa Dinh dưỡng và tiết chế
- Khoa Ngoại tổng hợp
- Khoa Nội soi chẩn đoán và can thiệp.
Khoa cận lâm sàng
- Khoa Huyết học truyền máu
- Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn
- Khoa Vi sinh và Labo lao chuẩn quốc gia
- Khoa Dược
- Khoa Chẩn đoán hình ảnh
- Khoa Hóa sinh miễn dịch
- Khoa Giải phẫu bệnh
Quy trình khám chữa bệnh tại Bệnh viện Phổi Trung ương
Quy trình khám bệnh tại khoa Khám bệnh đa khoa theo yêu cầu:
- Bước 1: Bệnh nhân đến khoa khám bệnh đăng kí theo yêu cầu
- Bước 2: Đăng ký khám bệnh tại quầy số 1, 2, 3
- Bước 3: Thanh toán tiền khám tại quầy số 4, 5, 6
- Bước 4: Đến phòng khám và thăm khám khi được gọi tên
- Bước 5: Đóng tiền xét nghiệm, nội soi, siêu âm, siêu âm điện cơ, chụp CT… nếu có chỉ định xét nghiệm từ bác sĩ
- Bước 6: Đến phòng xét nghiệm theo yêu cầu
- Bước 7: Quay lại phòng khám để bác sĩ có thể kiểm tra và kê đơn thuốc
- Bước 8: Nhập viện tại khoa nội trú nếu cần thiết
- Bước 9: Lấy đơn thuốc và mua thuốc tại nhà thuốc bệnh viện
- Bước 10: Ra về
Quy trình khám bệnh có BHYT tại khoa Khám bệnh đa khoa theo yêu cầu:
- Bước 1: Bệnh nhân đến khoa khám bệnh đăng kí theo yêu cầu
- Bước 2: Đăng ký khám bệnh tại quầy số 1, 2, 3
- Bước 3: Thanh toán tiền khám tại quầy số 4, 5, 6
- Bước 4: Đến phòng khám theo chuyên khoa và chờ gọi tên
- Bước 5: Đóng tiền xét nghiệm nếu có chỉ định xét nghiệm từ bác sĩ
- Bước 6: Đến phòng xét nghiệm theo yêu cầu
- Bước 7: Đến phòng khám để bác sĩ xem xét và khám lại
- Bước 8: Nhập viện tại khoa nội trú nếu có yêu cầu từ bác sĩ
- Bước 9: Nếu không nhập viện, bệnh nhân chờ và lấy toa thuốc từ bác sĩ
- Bước 10: Đóng tiền xét nghiệm BHYT
- Bước 11: Mua thuốc tại nhà thuốc bệnh viện
- Bước 12: Về nhà
Bảng giá dịch vụ y tế tại Bệnh viện Phổi Trung ương
Bệnh viện Phổi Trung ương đa dạng các dịch vụ y tế với mức chi phí hợp lý nhằm giúp đáp ứng nhu cầu thăm khám và điều trị của bệnh nhân.
Dịch vụ và chi phí tại bệnh viện bao gồm:
Phụ lục 1
TÊN DỊCH VỤ | CHI PHÍ |
Chọc dò tủy sống | 35.000 |
Thực hiện rửa dạ dày | 30.000 |
Chọc dò màng tim | 80.000 |
Thực hiện soi màng phổi | 180.000 |
Dùng kim nhỏ sinh thiết phổi | 50.000 |
Nội soi lồng ngực | 560.000 |
Thực hiện gây mê nội soi khí phế quản bằng ống mềm | 560.000 |
Hấp thụ phân tử liên tục điều trị suy gan cấp nặng | 2.000.000 |
Chưa bao gồm hệ thống quả lọc và Albumin Human | 20% – 500ml |
Đặt catheter đo áp lực tĩnh mạch trung tâm – CVP | 80.000 chưa bao gồm catheter |
Thực hiện đặt catheter động mạch quay | 450.000 |
Thực hiện đặt catheter động mạch theo dõi huyết áp liên tục | 600.000 |
Tạo nhịp tim nhân tạo cấp cứu ngoài lồng ngực | 800.000 |
Chữa bệnh hạ kali, canxi máu | 180.000 |
Điều trị ngộ độc cấp bằng Antidote trong | 200.000 |
Dùng phương pháp soi phế quản điều trị sặc phổi ở bệnh nhân đang bị ngộ độc cấp | 650.000 |
Lọc máu liên tục | 1.800.000/1 lần chưa bao gồm quả lọc, bộ dây dẫn và dịch thay thế HEMOSOL |
Lọc tách huyết tương | 1.200.000/1 lần, chưa bao gồm quả lọc tách huyết tương, bộ dây dẫn và huyết tương đông lạnh |
Y học dân tộc và phục hồi chức năng:
TÊN DỊCH VỤ | CHI PHÍ |
Hỗ trợ tập do cứng khớp 1 lần | 12.000 |
Phục hồi chức năng với xe đạp tập | 1 lần 5.000 |
Phục hồi chức năng do liệt ngoại biên 1 lần | 10.000 |
Dùng hệ thống ròng rọc phục hồi chức năng 1 lần | 5.000 |
Vật lý trị liệu hô hấp 1 lần | 10.000 |
Vật lý trị liệu chỉnh hình 1 lần | 10.000 |
Dùng máy xoa bóp 1 lần | 10.000 |
Dùng tay xoa bóp cục bộ 60 phút | 30.000 |
Dùng tay xoa bóp toàn thân 60 phút | 50.000 |
Xông hơi 1 lần | 10.000 |
Giác hơi 1 lần | 10.000 |
Phẫu thuật, thủ thuật theo chuyên khoa – ngoại khoa:
TÊN DỊCH VỤ | CHI PHÍ |
Cố định gãy xương sườn | 35.000 |
Phẫu thuật cắt bỏ u phần mềm | 120.000 Chưa bao gồm thuốc |
Phẫu thuật nang bao hoạt dịch | 120.000 Chưa bao gồm thuốc |
Phẫu thuật nẹp vít cột sống thắt lưng | 3.000.000 chưa bao gồm đinh xương, nẹp, vít |
Thực hiện tạo hình khí và phế quản | 9.400.000 |
Phẫu thuật loại đặc biệt:
TÊN DỊCH VỤ | CHI PHÍ |
Phẫu thuật Cắt u trung thất chèn ép vào các mạch máu lớn | 2,500,000 |
Phẫu thuật Cắt u màng tim hoặc u nang trong lồng ngực | 1,800,000 |
Phẫu thuật Cắt u trung thất không xâm lấn mạch máu lớn | 1,800,000 |
Phẫu thuật Cắt tuyến ức | 1,800,000 |
Dẫn lưu áp xe dưới cơ hoành | 1,000,000 |
Phẫu thuật sinh thiết chẩn đoán | 800,000 |
Phẫu thuật tràn dịch màng tinh hoàn | 640,000 |
Dẫn lưu màng tim qua đường Marfan | 800,000 |
Dẫn lưu bàng quang bằng chọc Troca | 450,000 |
Hồi sức cấp cứu:
TÊN DỊCH VỤ | CHI PHÍ |
Cấp cứu bệnh nhân vừa vào viện do ngạt thở đã có kết quả | 700,000 |
Đặt nội khí quản khó với tình trạng co thắt khí quản đe doạ ngạt thở | 200,000 |
Hạ huyết áp chỉ huy cho bệnh nhân | 90,000 |
Hạ thân nhiệt chỉ huy cho bệnh nhân | 700,000 |
Rửa màng tim và chọc dò màng tim | 700,000 |
Dùng ống soi mềm nội soi phế quản người bệnh thở máy | 450,000 |
Chọc rửa ổ bụng chẩn đoán bệnh | 290,000 |
Lấy bệnh phẩm bằng cách đặt catheter qua màng nhẫn giáp | 150,000 |
Mở màng giáp nhẫn cấp cứu | 450,000 |
Thực hiện đặt catheter động mạch | 450,000 |
Thổi ngạt | 200,000 |
Tiêm thuốc ngoài màng cứng | 200,000 |
Tiêm thuốc cạnh cột sống | 200,000 |
Tiêm thuốc tại vị trí khớp | 200,000 |
Bóp bóng Ambu qua mặt nạ | 200,000 |
Phong bế đám rối thần kinh bao gồm những vị trí như: cánh tay, đùi, khuỷu tay để giảm đau | 200,000 |
Soi trung thất | 700,000 |
Xét nghiệm:
TÊN DỊCH VỤ | CHI PHÍ |
Thực hiện cắt u nang phổi hoặc u nang phế quản | 1,800,000 |
Phẫu thuật viêm xương tủy xương | 1,000,000. Phẫu thuật tại giai đoạn trung gian rạch, dẫn lưu đơn thuần |
Dẫn lưu viêm mủ khớp, không sai khớp | 1,000,000 |
Phẫu thuật viêm xương dẫn lưu tại vị trí bên ngoài ống tủy | 1,000,000 |
Thực hiện cắt hoại tử tiếp tuyến dưới 3% diện tích cơ thể | 800,000 |
Thực hiện cắt lọc da, cơ, cân dưới 1% diện tích cơ thể | 800,000 |
Mở thông bàng quang | 640,000 |
Chọc dò tạng làm sinh thiết chẩn đoán tế bào hoặc dẫn lưu qua siêu âm | 700,000 |
Xét nghiệm huyết học – miễn dịch:
TÊN DỊCH VỤ | CHI PHÍ |
Dùng máy đếm laser tổng phân tích tế bào máu | 40,000 |
Sử dụng máy đếm tự động thực hiện xét nghiệm huyết đồ | 60,000 |
Sử dụng máy đếm laser thực hiện xét nghiệm huyết đồ | 60,000 |
Xét nghiệm máu lắng | 30.000 |
Thời gian thromboplastin hoạt hóa từng phần (APTT) | 35,000 |
Đếm số lượng CD3-CD4 -CD8 | 350,000 |
Định nhóm máu khó hệ ABO | 180,000 |
Dùng phương pháp PCR tìm ký sinh trùng sốt rét | 144,000 |
Phân tích CD | 120,000 |
Anti-HCV (ELISA) | 95,000 |
Anti- HIV (ELISA) | 88,000 |
Anti-HCV (nhanh) | 60,000 |
HBsAg (nhanh) | 60,000 |
Xét nghiệm hóa sinh:
TÊN DỊCH VỤ | CHI PHÍ |
Calci | 12,000 |
TSH | 55,000 |
Calci ion hoá | 25,000 |
T3/FT3/T4/FT4 (1 loại) | 60,000 |
LDH | 25,000 |
Xét nghiệm khí máu | 100,000 |
Gama GT | 18,000 |
CRP hs | 50,000 |
Xét nghiệm vi sinh:
TÊN DỊCH VỤ | CHI PHÍ |
Cấy vi khuẩn lao nhanh bằng môi trường MGIT | 90,000 |
Xét nghiệm vi khuẩn chí | 20,000 |
Xét nghiệm phản ứng CRP | 30,000 |
Nuôi cấy tìm vi khuẩn kỵ khí | 1,250,000 |
Dùng máy định danh Phoenix nuôi cấy và định danh vi khuẩn | 250,000 |
Xét nghiệm nước tiểu:
TÊN DỊCH VỤ | CHI PHÍ |
Nước tiểu 10 thông số (máy) | 35,000 |
Opiate (định tính) | 40,000 |
Xét nghiệm phân:
TÊN DỊCH VỤ | CHI PHÍ |
Xét nghiệm phân tìm Bilirubin | 6,000 |
Xét nghiệm cặn dư phân | 36,000 |
Xét nghiệm phân xác định Canxi | 6,000 |
Xét nghiệm phân xác định các men: Amylase, Trypsin, Mucinase | 9,000 |
Xác định Phospho | 6,000 |
Xét nghiệm giải phẫu bệnh lý:
TÊN DỊCH VỤ | CHI PHÍ |
Chẩn đoán mô bệnh học bệnh phẩm phẫu thuật | 80,000 |
Chụp X- Quang vùng ngực:
TÊN DỊCH VỤ | CHI PHÍ |
Phổi đỉnh ưỡn (Apicolordotic) | 25,000 |
Chụp khí quản | 30,000 |
Phụ lục 2:
TÊN DỊCH VỤ | CHI PHÍ |
Phẫu thuật cắt 1 phân thùy phổi, cắt phổi không điển hình do bệnh lý | 2,340,000 |
Phẫu thuật nội soi cắt 1 thùy phổi | 2,340,000 Chưa bao gồm clip cầm máu |
Phẫu thuật điều trị máu đông màng phổi | 3,060,000 |
Phẫu thuật nội soi điều trị máu đông màng phổi | 2,700,000 Chưa bao gồm clip cầm máu |
Phẫu thuật khâu vết thương nhu mô phổi | 3,060,000 |
Mở lồng ngực thăm dò sinh thiết | 1,400,000 Chưa bao gồm sinh thiết |
Phẫu thuật cắt một bên phổi bệnh lý | 3,500,000 |
Phẫu thuật dẫn lưu tối thiểu khoang màng phổi | 1,500,000 |
Phẫu thuật cắt xương sườn do viêm xương | 1,500,000 |
Theo dõi huyết áp động mạch xâm lấn tại giường liên tục ≤ 8h | 537,000 chưa bao gồm catheter đo huyết áp động mạch |
Phẫu thuật nội soi cắt u trung thất >5cm | 2,300,000 |
Theo dõi huyết áp động mạch không xâm lấn tại giường liên tục ≤ 8h | 54,000 |
Phẫu thuật nội soi cắt u trung thất <5cm | 2,300,000 |
Siêu âm Doppler màu tim; mạch máu | 150,000 |
Phẫu thuật nội soi cắt đốt hạch giao cảm ngực | 2,041,000 |
Chọc hút dịch màng ngoài tim dưới siêu âm | 431,000 |
Test nhanh kháng thể kháng lao (anti TB) | 48,000 |
Cố định tạm thời phần xương bị gãy | 19,000 |
Chọc dò khớp gối | 235,000 |
Chọc hút áp xe thành bụng | 282,000 |
Đặt ống thông hậu môn | 18,000 |
Tiêm bắp | 10,000 |
Truyền dịch kim luồn | 32,000 |
Tiêm tĩnh mạch | 18,000 |
Truyền dịch kim bướm | 26,000 |
Khung giá thu vận chuyển cấp cứu:
TÊN DỊCH VỤ | CHI PHÍ |
Cấp cứu tại chỗ để lại nhà không chuyển viện | 80,000 (20 km) |
Cấp cứu tại chỗ và vận chuyển bệnh nhân đến bệnh viện | 120,000 |
Cấp cứu tại chỗ để lại nhà không chuyển viện | 160,000 (20 km < lượt vận chuyển < 30km) |
Cấp cứu tại chỗ và vận chuyển bệnh nhân đến bệnh viện | 200,000 |
Cấp cứu tại chỗ để lại nhà không chuyển viện | 260,000 (Từ 30km < lượt vận chuyển < 40km) |
Cấp cứu tại chỗ và vận chuyển bệnh nhân đến bệnh viện | 300,000 |
Cấp cứu tại chỗ để lại nhà không chuyển viện | 360,000 (Từ 40km < lượt vận chuyển < 50km) |
Cấp cứu tại chỗ và vận chuyển bệnh nhân đến bệnh viện | 400,000 |
Cấp cứu tại chỗ để lại nhà không chuyển viện | 460,000 (từ 50km trở lên) |
Những thông tin về Bệnh viện Phổi Trung ương trong bài viết trên đây hy vọng giúp người bệnh thực hiện quá trình thăm khám và điều trị nhanh gọn và hiệu quả. Tuy nhiên để biết thêm thông tin chi tiết về bệnh viện trong thời điểm hiện tại hãy liên hệ trực tiếp với phòng khám theo địa chỉ trên.